Ураны олборлолт дэлхий дахинд
2013 оны байдлаар:
- Дэлхийн уран олборлолтын 64 хувийг Казахстан, Канад, Австрали улсууд эзэлж байна.
- Ураны олборлолт нь өсч, одоогийн байдлаар 45%-д хүрээд байна. (Газар доор уусгах аргыг ашиглаж байна.)
- 1993 он хүртэл сүүлийн 10 жилд ураны олборлолт буурсан боловч түүнээс хойш өсч одоогийн байдлаар цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээний 86%-ийг хангаж байна.
Дэлхийн уран олборлолтын ихэнх хувийг Казахстан улс эзэлдэг бөгөөд 2012 оны байдлаар Дэлхийн уран олборлолтын 36.5%-ийг эзэлж тэргүүлэх байр, Канад улс 15%-ийг эзэлж удаах байр, Австрали улс 12%-ийг эзэлж гутгаар байр эзэлдэг.
Олборлолтоос гарсан бүтээгдэхүүн (тонн U)
Улс | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 4357 | 5279 | 6637 | 8521 | 14020 | 17803 | 19451 | 21317 |
Канад | 11628 | 9862 | 9476 | 9000 | 10173 | 9783 | 9145 | 8999 |
Австрали | 9516 | 7593 | 8611 | 8430 | 7982 | 5900 | 5983 | 6991 |
Нигер (est) | 3093 | 3434 | 3153 | 3032 | 3243 | 4198 | 4351 | 4667 |
Намиб | 3147 | 3067 | 2879 | 4366 | 4626 | 4496 | 3258 | 4495 |
ОХУ | 3431 | 3262 | 3413 | 3521 | 3564 | 3562 | 2993 | 2872 |
Узбекистан | 2300 | 2260 | 2320 | 2338 | 2429 | 2400 | 2500 | 2400 |
АНУ | 1039 | 1672 | 1654 | 1430 | 1453 | 1660 | 1537 | 1596 |
Хятад (est) | 750 | 750 | 712 | 769 | 750 | 827 | 885 | 1500 |
Малави | 104 | 670 | 846 | 1101 | ||||
Украин (est) | 800 | 800 | 846 | 800 | 840 | 850 | 890 | 960 |
Өмнөд Африк | 674 | 534 | 539 | 655 | 563 | 583 | 582 | 465 |
Энэтхэг (est) | 230 | 177 | 270 | 271 | 290 | 400 | 400 | 385 |
Бразил | 110 | 190 | 299 | 330 | 345 | 148 | 265 | 231 |
Чех | 408 | 359 | 306 | 263 | 258 | 254 | 229 | 228 |
Румын (est) | 90 | 90 | 77 | 77 | 75 | 77 | 77 | 90 |
Герман | 94 | 65 | 41 | 0 | 0 | 8 | 51 | 50 |
Пакистан (est) | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Франц | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 |
Дэлхий хэмжээнд нийт | 41 719 | 39 444 | 41 282 | 43 764 | 50 772 | 53 671 | 53 493 | 58 394 |
Тонн U3O8 | 49 199 | 46 516 | 48 683 | 51 611 | 59 875 | 63 295 | 63 084 | 68 864 |
Дэлхийн хэрэгцээг хувиар илэрхийлсэн нь* | 65% | 63% | 64% | 68% | 78% | 78% | 85% | 86% |
*WNA-аас гаргасан тайлан мэдээлэл
Олборлолтын арга технологи нь хувьсан өөрчлөгдөж байна. 1990 онд дэлхий нийтээрээ ураныг далд уурхайн аргаар олборлодог байсан бол 1999 оноос энэ технологийг ашиглах нь 33% хүртэл буурсан байна. 2000 оноос эхлэн Канадад ураны олборлолт эрчимтэй өсч Olympic Dam гэж нэрлэгдэх шинэ технологийг хэрэглэн олборлох арга 37%-д хүрсэн байна. Ураны олборлолтод газар доор уусгах арга тогтвортой өсч нийт олборлолтын тодорхой хувийг эзлээд байна. Энэ аргыг Казахстан улс ашигладаг. 2012 оны байдлаар:
Олборлох арга | тонн U | % |
Далд уурхайн олборлолт ( Olympic Dam-аас гадна)* | 16,324 | 27.9% |
Ил уурхайн олборлолт | 11,906 | 20.4% |
Газар доор уусгах арга | 26,263 | 45.0% |
Дайвар бүтээгдэхүүн* | 3851 | 6.6% |
2012 оны байдлаар дэлхийн уран олборлолтын зах зээлийн 88%-ийг эзэлж байгаа найман компаниуд:
Компанийн нэр | тонн U | % |
Казатомпром | 8863 | 15 |
Арева | 8641 | 15 |
Камеко | 8437 | 14 |
АРМЗ- Uranium One | 7629 | 13 |
Рио Тинто | 5435 | 9 |
BHP Billiton | 3386 | 6 |
Паладин | 3056 | 5 |
Навой | 2400 | 4 |
Бусад | 10,548 | 18 |
Нийт | 58 394 | 100% |
2012 оны байдлаар уран олборлож буй дэлхийн томоохон уурхайнууд
Уурхайн нэр | Улс | Гол эзэмшигч | Олборлох технологи | Бүтээгдэхүүн (тонн U) | Дэлхийд эзлэх хувь (%) |
Макартур-Ривер | Канад | Камеко | Далд уурхай | 7520 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Olympic Dam | Австрали | BHP Billiton | Дайвар бүтээгдэхүүн/ Далд уурхай |
3386 | 6 |
Рейнжер | Австрали | ERA (Рио Тинто 68%) | Ил уурхай | 3146 | 5 |
Арлит | Нигер | Сомайр/ Арева | Ил уурхай | 3065 | 5 |
Торткудук (est) | Казахстан | Катко JV/ Арева | Газар доор уусгах | 2661 | 5 |
Россинг | Намиб | Рио Тинто (69%) | Ил уурхай | 2289 | 4 |
Буденовск 2 | Казахстан | Каратау jv/ Казатомпром-Uranium One | Газар доор уусгах | 2135 | 4 |
Кразнокаминск | ОХУ | АРМЗ | Далд уурхай | 2011 | 3 |
Ланжер Хайнрих |
Намиб |
Паладин | Ил уурхай | 1955 | 3 |
Өмнөд Инкай | Казахстан | Бетпак Дала jv/ Uranium One | Газар доор уусгах | 1870 | 3 |
Инкай | Казахстан | Инкай JV/Камеко | Газар доор уусгах | 1701 | 3 |
Төв Мынкудук | Казахстан | Кен Дала JV/ Казатомпром | Газар доор уусгах | 1622 | 3 |
Акоута | Нигер | Коминак / Areva | Далд уурхай | 1506 | 3 |
Раббит Лэйк | Канад | Камеко | Далд уурхай | 1479 | 3 |
Буденовское 1 ба 3 | Казахстан | Акбастау jv/ Казатомпром-Uranium One | Газар доор уусгах | 1203 | 2 |
Топ 15 нийт | 37 549 | 64% |
Эх сурвалж:World Nuclear Association
Шинэ уурхайнууд:
2003 оноос ураны үнэ дэлхийн хэмжээнд өссөнөөс хойш олон орнуудад шинэ уурхайнуудыг нээх бэлтгэл үйл ажлууд хийгдэж байна. 2015 он гэхэд дэлхийн ураны хэрэгцээ72,680 тонн болж өснө гэсэн тооцоог Дэлхийн цөмийн энергийн холбооноос гаргажээ. Энэхүү хэрэгцээний ихэнх нь уул уурхайгаас олборлогдох юм.
Ойрын хэдэн жилд тогтвортой олборлолтод хүрэхээр таамаглагдаж байгаа зарим нэг шинэ уурхайг танилцуулбал:
Витимск | Орос | 2013 |
Фоор Майл | Австрали | 2013 |
Сигар-Лейк | Канад | 2013 |
Тальвиваара (дайвар бүтээгдэхүүн) | Финланд | 2014 |
Имоурарен | Нигер | 2015 |
Хусаб | Намиб | 2015 |
Одоо байгаа уурхайн тооцоологдсон олборлолт дээр шинээр нээгдэх уурхайн олборлолтыг нэмэхэд хэдийгээр төдийлөн ашигтай биш ч гэсэн 2030 оны хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц байна гэж Дэлхийн Цөмийн энергийн холбооны 2011 оны илтгэлд дурджээ. (2030 оны байдлаар ураны хэрэгцээ дээд түвшиндээ 137,000 тонн, таамаглаж буй түвшинд 108,000 тонн; анхан шатны бүтээгдэхүүн дээд түвшиндээ 97,000 тонн, таамаглаж буй түвшинд 89,000 тонн байна гэжээ.) Хэдийгээр үнийн өсөлт нь бүтээгдэхүүний өсөлтийг тодорхойлж байгаа боловч хоёрдогч эх сурвалж нь энэ зөрүүг нөхөх юм.
2011 оны байдлаар бүртгэгдсэн ураны сэргээгдэх нөөц
Улс | тонн U | Дэлхийд эзлэх хувь |
Австрали |
1,661,000 |
31% |
---|---|---|
Казахстан |
629,000 |
12% |
ОХУ |
487,200 |
9% |
Канад |
468,700 |
9% |
Нигер |
421,000 |
8% |
Өмнөд Африк |
279,100 |
5% |
Бразил |
276,700 |
5% |
Намиба |
261,000 |
5% |
АНУ |
207,400 |
4% |
Хятад |
166,100 |
3% |
Украин |
119,600 |
2% |
Узбекистан |
96,200 |
2% |
Монгол |
55,700 |
1% |
Иордан |
33,800 |
1% |
Бусад |
164,000 |
3% |
Дэлхийн хэмжээнд нийт |
5,327,200 |
|
Эх сурвалж: http://world-nuclear.org
URL:
Comments:
Add CommentsNew York Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Australian Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
London Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Hong Kong Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Toronto Stock Exchange | ||