Циркон, Zircon
English name | Zircon |
Нэр | Циркон |
Хэрэглээ | циркон, эрдэнийн чулуу |
Өнгө | өнгөгүй, цайвар хүрэнээс улаавтар хүрэн, сааралдуу, шаравтар, улаавтар, ногоон |
Зураасны өнгө | өнгөгүй |
Гялга | алмазан |
Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
Хуваагдал | муу |
Хатуулаг | 7.5 |
Хувийн жин | 4.6-4.7 |
Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | хатуулаг, өнгө, хүндийн жин |
Талстын систем | тетрагональ |
Химийн анги | силикат |
Химийн томъёо | ZrSiO4 |
Химийн найрлага | 49.77%-Zr, 15.32%-Si, 34.91%-O |
Үүссэн нөхцөл | магмын, метаморфик пегматит болон аллювийн хурдаст |
Нэрний гарал | Найрлаганд нь байгаа цирконий нэрээр нэрлэгдсэн бөгөөд энэ нь "zargun" буюу "алтны өнгө" гэсэн утгатай Араб үгнээс гаралтай |
URL:
Comments:
Add Comments
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Australian Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
London Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Hong Kong Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Toronto Stock Exchange | ||