Мөнгө, Silver

| English name | Silver |
| Нэр | Мөнгө |
| Хэрэглээ | үнэт эдлэл, хоол ундны хэрэгсэл, зоос, цахилгаан, гэрэл зургийн хальс, хээ чимэглэл |
| Өнгө | мөнгөлөг цагаан |
| Зураасны өнгө | мөнгөлөг цагаан |
| Гялга | металл |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг биш |
| Хуваагдал | байхгүй |
| Хатуулаг | 2.5-3 |
| Хувийн жин | 10.0-11.0 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | өнгө, хүндийн жин |
| Талстын систем | изометрлэг |
| Химийн анги | дан элемент |
| Химийн томъёо | Ag |
| Химийн найрлага | 100.0%-Ag |
| Үүссэн нөхцөл | Сульфидын хүдэрт |
| Нэрний гарал | Silver - Англо-Сагсон үг |
URL:
Comments:
Add Comments
Exchange Rate
Foreign shares
| New York Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes |
| BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
| Australian Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes |
| General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
| London Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes |
| Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
| Hong Kong Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes |
| Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
| Toronto Stock Exchange | ||
