Ил уурхай дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт
№ | Бичиг баримтын нэрс | Байгаа эсэх |
1 | Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ хуулбар | |
2 | Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл | |
3 | Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлсөн баримт | |
4 | Орд ашиглах ТЭЗҮ | |
5 | Ашигт малтмалын нөөцийг улсын бүртгэлд авсан ЭБЗ-ийн хурлын протокол | |
6 | Нөөц бодсон геологийн дэвсгэр зураг | |
7 | Олборлолтын журнал | |
8 | Ашиглалтын үеийн геологи, маркшейдерийн бичиг баримт | |
9 | Сар, улирлын гүйцэтгэлийн мэдээ | |
10 | Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлсөн баримт | |
11 | Төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи хайгуулын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ, төлбөрийн баримт | |
12 | Ажлын нарядын дэвтэр | |
13 | Аваар устгах төлөвлөгөө | |
14 | Тэсэлгээний ажил явуулах зөвшөөрөл | |
15 | Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын паспорт | |
16 | Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, сургалтын бүртгэл | |
17 | Өнгөрсөн жилийн уулын ажлын гүйцэтгэл тайлан | |
18 | Ашиглаж дууссан блок хаасан тухай акт | |
19 | Технологийн баяжуулалтын алдагдал хаягдлыг өөрсдөө болон хяналтын байгууллагын тогтоосон тайлан, хяналтын байгууллагын өгсөн зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ | |
20 | Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө | |
21 | БОНБНҮ | |
22 | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын 50%-г төлсөн, барьцаалсан баримт | |
23 | Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг сум орон нутагт хүлээлгэн өгсөн акт | |
24 | Газар ус ашиглах гэрээ болон төлбөр төлсөн тухай баримт | |
25 | Уурхайн эдэлбэрийн шав тавиулсан тухай акт | |
26 | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн өмчлөх эрхийг хөндсөн бүх төрлийн гэрээ хэлэлцэл | |
27 | Тухайн орон нутгаас ажиллаж буй хүмүүсийн судалгаа | |
28 | Урьд нь МХ байгууллагуудын улсын байцаагч нараас тавьсан албан шаардлага | |
29 | Тухайн жилийн батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөө |
URL:
Comments:
Add Comments
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Australian Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
London Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Hong Kong Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Toronto Stock Exchange | ||