Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрт байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт
| № | Бичиг баримтын нэрс | Байгаа эсэх |
| 1 | Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ хуулбар | |
| 2 | Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл | |
| 3 | Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлсөн баримт | |
| 4 | Үйлдвэр ашиглах ТЭЗҮ | |
| 5 | Баяжуулах үйлдвэрийн баталгаажуулсан зураг төсөл | |
| 6 | Үйлдвэрийн барилга байгууламжийг Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн акт | |
| 7 | Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн журнал | |
| 8 | Сар, улирлын гүйцэтгэлийн мэдээ | |
| 9 | Ажлын нарядын дэвтэр | |
| 10 | Аваар устгах төлөвлөгөө | |
| 11 | Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, сургалтын бүртгэл | |
| 12 | БОНБНҮ | |
| 13 | Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө | |
| 14 | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын 50%-г төлсөн, барьцаалсан баримт | |
| 15 | Газар ус ашиглах гэрээ болон төлбөр төлсөн тухай баримт | |
| 16 | Өнгөрсөн жилийн үйлдвэлэсэн бүтээгдэхүүний ажлын гүйцэтгэл тайлан | |
| 17 | Тухайн орон нутгаас ажиллаж буй хүмүүсийн судалгаа | |
| 18 | Урьд нь МХ байгууллагуудын улсын байцаагч нараас тавьсан албан шаардлага | |
| 19 | Тухайн жилийн батлагдсан бизнес төлөвлөгөө | |
| 20 | Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа | |
| 21 | Ашигт малтмал хүдэр, баяжмал, нүүрс худалдан авах гэрээ |
URL:
Comments:
Add Comments
Exchange Rate
Foreign shares
| New York Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes |
| BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
| Australian Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes |
| General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
| London Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes |
| Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
| Hong Kong Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes |
| Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
| Toronto Stock Exchange | ||
