Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд
2014 оны 1 дүгээр сард ашигт малтмалын
тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн
34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
№ | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | MV-015274 | Олон-Овоот гоулд | Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд | 940.35 | 2006.01.24 |
2 | XV-015280 | Олон-Овоот гоулд | Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд | 34322.34 | 2005.01.12 |
3 | MV-011125 | Сатурнпрогресс | Дельтасан | 19.94 | 2006.01.18 |
4 | MV-009097 | Монрос пром уголь | Капитал банк | 39.23 | 2005.01.05 |
5 | MV-016754 | Гүнжийн даваа | Капитал банк | 31.31 | 2011.01.05 |
6 | MV-004016 | Цэвдэг | Капитал банк | 77.6 | 2002.01.03 |
7 | MV-000311 | Монголболгаргео | Монголшуудан банк | 167.59 | 1995.01.31 |
8 | MV-014937 | Рэмет | Улаанбаатар хотын банк | 506.3 | 2008.01.04 |
9 | MV-014631 | Цагаанговь | Хаан банк | 42.82 | 2009.01.14 |
10 | XV-014643 | Мегамайнз монголия | Хаан банк | 3024.35 | 2009.01.15 |
11 | MV-002053 | Үнэтметалл | Худалдаа хөгжлийн банк | 27.62 | 2000.01.20 |
12 | MV-011123 | Баян-Эрч | Экспорт-Импорт Банк оф Чайна | 88.46 | 2006.01.17 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу
1.Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА
URL:
Comments:
Add Comments
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Australian Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
London Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Hong Kong Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Toronto Stock Exchange | ||