Ord.mn | Mongolian Mining
Mongolia |  Mobile |  Rss

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-004010 Озокерит 3075.07 2002.01.02
2 XV-011044 МТ майнинг 6992.34 2006.01.02
3 XV-014621 Мэйнструктур 10035.03 2009.01.02
4 XV-014614 Эрдэнийн гялтгануур 357.3 2009.01.02
5 XV-014613 Твийнкристал 9460.01 2009.01.02
6 XV-011043 МТ майнинг 3357.28 2006.01.02
7 XV-014619 Морьт-Эксплорейшн 18677.62 2009.01.02
8 XV-013123 Си Өү Өү Кей 444.41 2008.01.02
9 XV-017019 Иххан уул 661.18 2008.01.02
10 XV-012315 МОЭНКО 3246.46 2007.01.02
11 XV-014623 Нью эра голд 1830.48 2009.01.02
12 XV-013131 Говийн ертөнц 2333.92 2008.01.02
13 XV-014634 Баянрич 1364.69 2007.01.02
14 XV-009062 Жи Би Эм 1475.19 2005.01.03
15 XV-009067 Шиншинг пайпс 8092.44 2005.01.03
16 XV-009063 Жи Би Эм 2872.63 2005.01.03
17 MV-009061 ЛУВР 447.7 2005.01.03
18 MV-004016 Цэвдэг 77.6 2002.01.03
19 XV-013137 Самтанморес 6164.63 2008.01.04
20 XV-013138 Нутгийн хаш 628.42 2008.01.04
21 MV-014937 Рэмет 506.3 2008.01.04
22 MV-011055 Өндөрбаян цогт 488.12 2006.01.05
23 XV-011062 Амардалай трейд 4271.18 2006.01.05
24 MV-016978 Эм Жи Эл ресурс 411.31 2012.01.05
25 MV-009097 Монрос пром уголь 39.23 2005.01.05
26 MV-016754 Гүнжийн даваа 31.31 2011.01.05
27 MV-015605 Юүшэнгминг 449.21 2006.01.05
28 XV-015396 Алтраг-Ахас 13842.89 2010.01.06
29 XV-015397 Дорнод содиум сульфат 6841.03 2010.01.06
30 XV-015391 Максмаргад 5560.71 2010.01.06
31 XV-011070 Вэнчөн 1263.19 2006.01.06
32 XV-015401 Эс Эм Ай Эм Жи 583.41 2010.01.06
33 XV-015393 Максмаргад 1037.55 2010.01.06
34 XV-013143 Говьмастер 10922.42 2008.01.07
35 MV-013146 Цирконмайнинг 225.54 2008.01.07
36 XV-009105 Биг могул коул энд энержи 1058.88 2005.01.07
37 MV-009110 Тайхар-Орд 56.83 2005.01.07
38 XV-009099 Ньювенчурс 1030.92 2005.01.07
39 XV-012322 Гео-Инфо 1169.45 2007.01.08
40 XV-012317 Мөнгөннавч 1889.31 2007.01.08
41 MV-012325 Сонортрейд 506.47 2007.01.08
42 XV-013255 Резевоиртунгс 1895.64 2006.01.09
43 XV-011076 Резевоиртунгс 4373.17 2006.01.09
44 XV-013155 Очир-Адъяа 73.4 2008.01.10
45 XV-012321 Алтанрио монголия 6212.99 2007.01.10
46 MV-012328 Каскейд майнинг 77.75 2007.01.10
47 MV-009115 Нутгийн хаш 26.5 2005.01.10
48 XV-011083 Аллянсголд 1991.17 2006.01.10
49 XV-011084 Аллянсголд 314.13 2006.01.10
50 XV-009116 Би Ди Би Эл 883.89 2005.01.10
51 XV-011085 Аллянсголд 65.31 2006.01.10
52 MV-015403 Хүннү говь алтай 81.7 2010.01.11
53 XV-015404 Жи Ди Би Эн 2645.37 2010.01.11
54 XV-011101 Эрдэнэ Мандал 51.78 2006.01.12
55 XV-011096 Аргатбүл 2711.51 2006.01.12
56 XV-009123 Мийдлгоби майнинг 8750.56 2005.01.12
57 XV-011094 Аргатбүл 4678.9 2006.01.12
58 XV-009122 Нонферрос металл майнин 2123 2005.01.12
59 XV-014609 МИНВЕСКО 7762.43 2005.01.12
60 XV-015280 Олон-Овоот гоулд 34322.34 2005.01.12
61 XV-009121 Салхит майнинг 2134.26 2005.01.12
62 XV-013157 Төмөртолгой 2440.44 2006.01.12
63 XV-014611 Мийдлгоби майнинг 2188.04 2005.01.12
64 XV-014608 Мийдлгоби майнинг 4552.3 2005.01.12
65 XV-014610 МИНВЕСКО 23310.63 2005.01.12
66 XV-011602 Альшаа хайрхан 290322.33 2005.01.13
67 XV-009141 Альшаа хайрхан 96011.61 2005.01.13
68 XV-017182 Бест коппер гоулд корпорейшн 1493.41 2010.01.13
69 XV-013166 АДАЭ 34404.74 2008.01.14
70 XV-009148 Сентеррагоулд монголия 1542.52 2005.01.14
71 MV-014631 Цагаанговь 42.82 2009.01.14
72 XV-014632 Шинэгурвалжин 144.2 2009.01.14
73 MV-016760 Цантын жим 126.89 2011.01.14
74 XV-014643 Мегамайнз монголия 3024.35 2009.01.15
75 XV-014645 Гурвантосон 1708.74 2009.01.15
76 XV-013168 Интерглобал 100557.64 2008.01.15
77 XV-014649 Хүчжэнкай 3401.14 2009.01.15
78 XV-014651 ХБУ 12096.7 2009.01.15
79 MV-000918 МЭАТ 26.16 1998.01.15
80 XV-014648 Хүчжэнкай 18620.57 2009.01.15
81 MV-000919 Шохой цагаан булаг 25.7 1998.01.15
82 MV-017243 Могойн гол 85.21 2013.01.15
83 MV-000911 Наран тахилт 31.2 1998.01.15
84 MV-016994 Эж улаан хатуу 1146.47 2012.01.16
85 MV-016995 Эж улаан хатуу 915.59 2012.01.16
86 XV-013019 Баян айраг эксплорэйшн 5521.51 2003.01.16
87 XV-012336 Цэнбаялаг 85.45 2007.01.17
88 MV-011123 Баян-Эрч 88.46 2006.01.17
89 MV-011125 Сатурнпрогресс 19.94 2006.01.18
90 XV-011128 Си Эй Эм 1036.49 2006.01.18
91 XV-011131 Си Эй Эм 695.32 2006.01.18
92 XV-011127 Си Эй Эм 1140.6 2006.01.18
93 XV-011133 Си Эй Эм 2206.86 2006.01.18
94 XV-011130 Си Эй Эм 4382.13 2006.01.18
95 XV-015415 Фен чун интернэшнл 16192.09 2010.01.18
96 XV-013176 Агрокорп 299.96 2008.01.18
97 MV-011151 Юу Эн Эф Эм 345.09 2006.01.19
98 MV-016998 Юм-Агаа 71.04 2012.01.19
99 MV-016997 Монголиан күүпер майнинг 527.43 2012.01.19
100 XV-014655 Баяраам 3204.1 2009.01.19
101 XV-014656 Энержикантри майнинг 440.19 2009.01.19
102 XV-011163 Эж-Эрдэнэ 2139.8 2006.01.19
103 XV-011146 Вэнчөн 13251.1 2006.01.19
104 XV-011139 Ричфлюорит 253.77 2006.01.19
105 XV-011147 Вэнчөн 6619.36 2006.01.19
106 XV-011145 Вэнчөн 3150.32 2006.01.19
107 XV-011162 Пибодивинсвэй ресорсез 19875.92 2006.01.19
108 XV-015422 Стамина 5223.72 2010.01.20
109 MV-002053 Үнэтметалл 27.62 2000.01.20
110 MV-014563 Талын гал 35.29 2000.01.20
111 XV-011173 Шинэ-Алмас 34190.58 2006.01.20
112 XV-014660 Сумэру 10637.03 2009.01.20
113 XV-015420 Гео-Эрин 169.22 2010.01.20
114 XV-015421 Хосбогд 254.68 2010.01.20
115 XV-015427 Хэмчигголд 7627.57 2010.01.21
116 XV-015426 БОУО 1388.26 2010.01.21
117 XV-009180 Тайширын хүдэр 7428.73 2005.01.21
118 XV-009177 Эхлэл-Ургац 78.52 2005.01.21
119 MV-015429 Төгрөгнуурын энержи 395.69 2010.01.22
120 XV-014670 Сайхан-Ордос 1990.01 2009.01.22
121 MV-002907 Батговь 26.64 2001.01.22
122 XV-015433 Шинэшуудан 8085.92 2010.01.22
123 XV-014679 Говьфайндерс 3096.72 2009.01.23
124 XV-011178 Баяжат 751.83 2006.01.23
125 XV-011175 Вэнчөн 3672.84 2006.01.23
126 XV-014684 Нью-Айконик 152.26 2009.01.23
127 XV-014683 Борын хөндий 4691.06 2009.01.23
128 XV-011180 Пибодивинсвэй ресорсез 58737.19 2006.01.23
129 XV-014677 Фэско 5250.7 2009.01.23
130 MV-017020 Илтгоулд 14.68 1998.01.23
131 MV-001668 Бат-Алт төв 27.77 1998.01.23
132 XV-014681 Арома амт 30396.96 2009.01.23
133 XV-014678 Сутайн багана 1843.23 2009.01.23
134 XV-015260 Эмиралдмаунтин 6412.99 2006.01.24
135 MV-013180 Хөөсгөл 106.44 2008.01.24
136 XV-016963 Дорнын хүдэр 816.15 2006.01.24
137 MV-013179 Флюмон 26.05 2008.01.24
138 XV-011200 Ньюмон ривер 1399.18 2006.01.24
139 MV-013185 Лотус-Амгалан 34.98 2008.01.24
140 XV-011214 Магнайдаваа 10402.4 2006.01.24
141 MV-013186 Коммод 926.39 2008.01.24
142 XV-011206 Эвэнтплэннэр 981.35 2006.01.24
143 XV-011204 Дорнын хүдэр 3307.24 2006.01.24
144 MV-015274 Олон-Овоот гоулд 940.35 2006.01.24
145 XV-013196 Мөнххаш 7662.27 2008.01.25
146 XV-013189 Самех 5992.58 2008.01.25
147 XV-013198 Эм Энд Эм 727.91 2008.01.25
148 XV-013192 ВЖВМ 10076.39 2008.01.25
149 XV-011242 Сентеррагоулд монголия 7277.61 2006.01.25
150 XV-013191 Вэнчөн 18754.85 2008.01.25
151 XV-014938 Мөнхийн эрчит рашаан 2773.06 2008.01.25
152 XV-013200 Цэцэннонас 24118.76 2008.01.25
153 XV-013661 Самех 1578.34 2008.01.25
154 XV-013662 Самех 6503.5 2008.01.25
155 MV-006784 АШБ 172.07 2004.01.26
156 MV-002913 МОЭНКО 38.2 2001.01.26
157 XV-015440 Нарука 721.55 2010.01.26
158 XV-015439 Сэндом 8164.01 2010.01.26
159 XV-006847 Ричфлюорит 1055.52 2004.01.27
160 MV-016767 Чандганакоул 300.32 2011.01.27
161 XV-017421 Би Ар Икс 3757.52 2010.01.27
162 XV-006841 Балинтолгой майнинг 2701.09 2004.01.27
163 XV-006849 Ричфлюорит 805.42 2004.01.27
164 XV-014694 Дорнын чулуулаг 7431.4 2009.01.27
165 XV-017434 Дорнын чулуулаг 719.39 2009.01.27
166 XV-015443 Ханхангамж 5221.38 2010.01.27
167 XV-015442 Номин-Орд 3422.74 2010.01.27
168 MV-000367 Баянтээг 581.74 1996.01.27
169 XV-015441 Би Ар Икс 21481.89 2010.01.27
170 MV-006852 Монголын алт МАК 30.91 2004.01.28
171 XV-014696 Апро 11081.48 2009.01.28
172 XV-014703 Ричдаймонд 2150.82 2009.01.28
173 XV-017246 Голденмираж гоби 11833.07 2008.01.29
174 XV-013211 Эгшиглэнт-Уул 10940.38 2008.01.29
175 MV-017256 Хүдрэнт 24.93 2013.01.29
176 XV-013208 Глобал истерн минералз рисеч 4367.23 2008.01.29
177 XV-015447 И Эм Ай Си 36223.38 2010.01.29
178 XV-016993 Шижирхайрга 34.27 2008.01.29
179 XV-013210 Томшижир 818.23 2008.01.29
180 XV-016924 Томшижир 698.78 2008.01.29
181 XV-012352 Тэнгритерра ресурс 2225.43 2007.01.30
182 MV-013218 Олонгол трейд 30.65 2008.01.30
183 XV-013217 Сайн менежмент 452.14 2008.01.30
184 XV-012350 Тэнгритерра ресурс 1982.3 2007.01.30
185 MV-005356 Түмэнтал 38.31 2003.01.30
186 MV-005364 Эрэл 35.69 2003.01.31
187 MV-000311 Монголболгаргео 167.59 1995.01.31
188 XV-013220 Бадмаарагхаш 21296.97 2008.01.31
189 MV-016772 Си Эм Кэй Ай 30.75 2011.01.31
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу
Төрийн сан банк                 900000712 /Төгрөгийн/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА


URL

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7012-1080 утсаар хүлээн авна.
  • IP: 178.137.83.166
Four to five portions of this liquid should be consumed each week to find the desired result. Core maca in the supplier energetix is definitely an herb that tests quite nicely for many males.
  • IP: 59.58.137.196
Husband is very handsome with glasses,buy ray bans wayfarer mens sale I tried it, the glasses are very light, replica ray bans wayfarer ii sunglasses my face is very wide, I have no headache for a long time, I am very satisfied, this is the second Ray-Ban I bought here.

Comments:

Add Comments
Name:*
E-Mail:
Comment:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Security Code: *
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange
Name Closing Changes
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Australian Stock Exchange
Name Closing Changes
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
London Stock Exchange
Name Closing Changes
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Hong Kong Stock Exchange
Name Closing Changes
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Toronto Stock Exchange
 
Metal exchange rates
1 Day Spot Gold Prices - Gold Price Chart
1 Week Copper Prices - Copper Price Chart
3 Month Uranium Price Chart - Uranium Price Per Pound
6 Month Iron Ore Fines Prices - Iron Ore Fines Price Chart
1 Day Spot Silver Prices - Silver Price Chart

dddddddddddddddddd

Coal price data
U-Boat replica watches replica rolex orologi replica watches
Free Mobile Sex Xvideos Deutsche Pornos selbstgemacht porn tube dutch Facial xxxxi videos beeg spy www xvi
Sexy Teen Porn Milflesben Porno Videos Korean Rip Danish Frau schwanger gefickt anal Geiler Hausbesuch Porno kostenlose vaginavidios
brutal anal hardcore sex money talks reality kings film porno au cinema Ellos ya saben cómo chupar girl fucked in alley xxuxx hd sex 4k www xxx xxx porn sunny leone video
xxx hd com www napal xxx com xxxx 18 porn sex video com hot romantic sex 18 years