ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа | Тайлбар тодруулга | ||||||||
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Түлш шатахуун | 93.0 | 93.0 | НТШ | 2013.12 сар | 2013.12 сар | 2014.01 сар | 2014.12 сар | 2013 оны 12 сарын 16өдөр зарлагдсан. | ||
Харуул хамгаалалт | 51.3 | 51.3 | ХА | 2013.12 сар | 2013.12 сар | 2014.01 сар | 2014.12 сар | 2013 оны 12 сарын 16өдөр зарлагдсан. | ||
Тавилга | 3.0 | 3.0 | ШХА | 2014.02 сар | 2014.04 сар | 2014.05 сар | ||||
Нормын хувцас | 5.0 | 5.0 | ШХА | 2014.05 сар | 2014.06 сар | 2014.07 сар | ||||
Чулуун дээжний агуулахын засвар, тавиур/ төлөөлөгчийг дэмжих сангийн хөрөнгөнөөс/ | 50.0 | 50.0 | НТШ | 2013.01 сар | 2014.02 сар | 2014.04 сар | 2014.06 сар | |||
Албаны тавилга, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, интерьерийн зардал/ төлөөлөгчийг дэмжих сангийн хөрөнгөнөөс/ | 50.0 | 50.0 | ХА | 2013.01 сар | 2014.03 сар | 2013.05 сар | 2014.05 сар | |||
Газрын тосны төлөөлөгчийн газрын тавилга, техник хэрэгсэл \төлөөлөгчийг дэмжих сангийн хөрөнгөнөөс/ | 50.0 | 50.0 | ХА | 2013.01 сар | 2014.04 сар | 2014.06 сар | 2014.06 сар | |||
БОЛОВСРУУЛСАН: ЭЗСХОХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Х.БЯМБАДОРЖ | ||||||||||
ТАНИЛЦСАН: ЭЗСХОХ-ИЙН ДАРГА С.НЯМДОРЖ |
URL:
Comments:
Add Comments
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Australian Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
London Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Hong Kong Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Toronto Stock Exchange | ||