Очир Ундраа ХХК
			Уул уурхайн техник, тоног төхөөрөмж, түүний дотор алхагч, гинжит төрлийн
 экскаватор, өрмийн машин, тээврийн өөрөө буулгагч, хийн компрессорууд, 
бутлуур, тээрэм, тэдгээрийн сэлбэг х
			
			
			
		
		
        
	 
    URL:
Comments:
Add Comments
        Exchange Rate
    
        
        Foreign shares
    
    | New York Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes | 
| BHP Billiton Ivanhoe Mines | 90.53 23.3 | 1.44 0.00 | 
| Australian Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes | 
| General Mining Corp Aspire Mining Limited | 0.145 0.52 | 0.00 -0.02 | 
| London Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes | 
| Petro Matd Limited polo Resources Limited | 123.5 5.4 | 0.00 0.02 | 
| Hong Kong Stock Exchange | ||
| Name | Closing | Changes | 
| Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy | 9.59 1.14 | 0.00 -0.06 | 
| Toronto Stock Exchange | ||
 
 
 
    
 
         
         
         
    
	 
		 
		 
		 
		 
         
		 
		 
		 
	