Геологи, уул уурхай, хайгуулын компануудын жагсаалт
Та бүхэндээ Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гадаад дотоодын
геологи, уул уурхай, хайгуулын компануудын жагсаалтыг хүргэж байна!
Хэрэгтэй мэдээллээ олно гэдэгт тань найдаж байна.
№ | Name | Address | Phone | Website | Type | |
1 | Adamas Mining LLC | БЗД, 22-р авто бааз | 462130 | adamasmining@magicnet.mn | Exploration Company | |
2 | A.I.D.D LLC | БЗД Амгалан, Aгротех ХХК-ийн байр | 460845 | info@aidd.mn | www.aidd.mn |
Mining Service Providers |
3 | Altan Dornod Mongol LLC | БГД 4хороолол 8 хороо 7 байр | 365536, 369966 | info@zolotoyvostoc.com | www.zolotoyvostoc.com | Gold Mining Company |
4 | Altan Rio Mongolia LC | СБД Рeaлторийн байр, 1 давхарт | 70110701 | www.altanrio.com | Exploration Company | |
5 | Areva Mongol LLC | ЧД Дипломатын байр 45 тоот | 70110675 | www.areva.com | Uranium Mining Company | |
6 | Asiagold Mongol | СБД "Шүрэн” барилга , 2-р давхарт | 328816 | www.asiagold.com | Gold Mining Company | |
7 | Aivuuntes LLC | СБД, 4-р хороо, Сайнноёнхаан Намнансүрэнгийн Гудамж, "Металлимпекс”-н байр, 107 тоот | 7011 3594 | aivuuntes@yahoo.com | Gold Mining Company | |
8 | Batu Mining LLC | СБД "Нью Центури” плаза, 4-р давхар. | 321947 | Exploration Company | ||
9 | Boroo Gold LLC | СБД, Бодь цамхаг 11 давхарт | 317798 | info@centerragold.mn | www.centerragold.mn | Gold Mining Company |
10 | BHP BILLITON LLC | СБД, Сүхбаатрын талбай, Бодь цамхаг, 602A | 323033 | www.bhpbilliton.com | Exploration Company | |
11 | Brown Bear Drilling Co.LTD | ХУД, 1-р хороо, 120000т, 24-р байр, №3 | 345830, 99113751 | brownbeardrilling@yahoo.com | nedbbdc.webs.com | Exploration Company |
12 | Bulgan Alt LLC | СБД Олимпийн гудамж-12, "Sky Plaza Center" D хэсэг | 316833 | info@bulganalt.com | www.bulganalt.com | Exploration Company |
13 | Central Asian Mine Supply | БГД 2 хороолол 1 хороо Engles өргөн чөлөө-36 | 341178 | info@cams.mn | www.cams.mn | Mining Service Providers |
14 | Cameco Mongolia LLC | Баянгол дүүрэг, Рокмон биюлдинг, 10-р давхарт | 329557 | www.cameco.com | Uranium Mining Company | |
15 | Commod LLC | СБД 8 хороо Бага тойруу-62, Өөрийн байр | 313686 | commod@mongol.net | Fluorspar Mining Company | |
16 | Denison Mines Mongolia LLC | СБД 8-р хороо, "Шүрэн”ХХК-ийн байр | 318634 | www.deisonmines.com | Exploration Company | |
17 | East Asia Mineral Bayan-Ulgii LLC | СБД Жамъянгүний гудамж, Гранд оффес төв 7/73 | 328120 | www.eaminerals.com | Uranium Mining Company | |
18 | Energy Resources LLC | СБД-8,
Сүхбаатарын талбай -2 15 дугаар давхар Central Tower |
70122279, 70132279 | contact@energyresources.mn | www.energyresources.mn | Coal Mining Company |
19 | Erdes Holding LLC | СБД "New Century" плаза | 331104, 331102 | secretary@erdes.mn | www.erdes.mn | Gold Mining Company |
20 | Erdene Mongol LLC | ЧД 4-р хороо "Монруд " ХХК-ийн байр 2-р давхарт | 318532, 318534 | www.erdene.com | Exploration Company | |
21 | Hera investment LLC | ХУД, 3-р хороо "Бармаш” ХХК-ийн байр 3 –р давхарт | 70182131, 70182151 | www.hera.mn | Mining Service Providers | |
22 | Ivanhoe Mines Mongolia LLC | БЗД 1-р хороо,” Сөүл Бизнес” төв, 6, 7 давхарт | 331880, 331780 | www.ot.mn | Copper Mining Company | |
23 | Jump LLC | СБД, "Гурван гол” ХХК байр | 313185 | jump@mobinet.mn | Gold Mining Company | |
24 | Khan Bank | СБД, 4-р хороо, Сөүлийн гудамж-25 | 332333 | www.khanbank.com | Mining Service Providers | |
25 | Khan Resources LLC | СБД, Амбоссадор оффис, 5 давхарт | 311731 | www.khanresources.com | Uranium Mining Company | |
26 | Khan Shijir LLC | СБД, 7 хороо, Сэлбэ плаза, 3 тоот | 354490 | info@khansijir.com | Gold Mining Company | |
27 | Land drill LLC | ХУД, 3-р хороо | 34-5690, 34-5691, 34-5692 | info@landdrill.com | www.landdrill.com | Mining Service Providers |
28 | Lehman Lee Xu LLC | СБД, Марко поло плаза, 3-р давхар. | 327 810 | mongolia@lehmanlaw.com | www.lehmanlaw.com | Mining Service Providers |
29 | Mongolyn Alt MAK LLC | Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо, 13-р хороолол, өөрийн байр. | 455882, 455338, 455785 | mak@mak.mn, hr@mak.mn | www.mak.mn | Coal Mining Company |
30 | Mon En Co LLC | Сүхбаатар дүүрэг "Central Tower" 11 давхар | 70110567 | www.mongolia-energy.com | Coal Mining Company | |
31 | Mongol Gazar | Баянгол дүүрэг, 20-р хороо "Их үүсгэл" ХК-ийн байр | 681450 | hr@mongolgazar.mn | www.mongolgazar.mn | Gold Mining Company |
32 | Mongol Guan Yuani LLC | Баянгол дүүрэг, Рокмон биюлдинг 7 давхарт | 324942 | Exploration Company | ||
33 | Monnis LLC | СБД, Чингисийн өргөн чөлөө, Нарны зам, "Ниссан” төв | 311687 | info@monnis.com | www.monnis.com | Mining Service Providers |
34 | Monpolymet LLC | СБД, "Тэнгэрийн цаг” ХХК–ийн байр 3 давхарт | 313137, 311633 | monpolimet@mongol.net | Gold Mining Company | |
35 | Mongolrostsvetmet negdel | Баянзүрх дүүрэг, 15 хороо, өөрийн байр | 450060, 458380, 458072, 458521 | mailbox@monros.mn | www.mongolros.mn | Fluorspar Mining Company |
36 | Mongolia Water from Northern to Southern Part development LLC | СБД, 1-р хороо, Гурван гал төв 607 тоот. | 330384 | Exploration Company | ||
37 | Odod Gold LLC | БГД, 20-р хороо, Москвагийн гудамж, 98 тоот, "Одод Гоулд” ХХК-ны байр | 631311 | coldgold@magicnet.mn | Gold Mining Company | |
38 | QGX LLC | СБД, Ориент плаза | 330313, 328281 | www.qgxgold.mn | Exploration Company | |
39 | Redhill Energy LLC | СБД, 1 хороо "Амбосодр оффес” 2 давхарт 203 | 331669 | www.redhill-energy.com | Exploration Company | |
40 | Rio Tinto Mongolia LLC | СБД, "Гранд” оффис 32 тоот | 331125, 310476 | www.riotinto.com | Exploration Company | |
41 | Sandvik Mongolia LLC | СБД,
1-р хороо, Жамьяан Гүний Гудамж, 12-р байр, №24 |
331930 | Christian.blunck@sandvik.com | www.sandvik.com | Mining Service Providers |
42 | SGS LLC | СБД,1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-15, Моннис Цамхаг, 10 Давхар | 310775 | www.southgobi.com | Coal Mining Company | |
43 | Shijir Alt LLC | Баянзүрх дүүрэг, 22хороо, "Монголросцветмет” ХХК-ийн байр,4 давхарт | 454337 | Gold Mining Company |
URL:
Comments:
Add Comments
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
BHP Billiton Ivanhoe Mines |
90.53 23.3 |
1.44 0.00 |
Australian Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
General Mining Corp Aspire Mining Limited |
0.145 0.52 |
0.00 -0.02 |
London Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Petro Matd Limited polo Resources Limited |
123.5 5.4 |
0.00 0.02 |
Hong Kong Stock Exchange | ||
Name | Closing | Changes |
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy |
9.59 1.14 |
0.00 -0.06 |
Toronto Stock Exchange | ||